Imported from ncaq/blue-prompt (
plugins/jp-wikiru-bluearchive/skills/character-hibiki/SKILL.md). Install upstream withnpx skills add ncaq/blue-prompt --skill character-hibiki. Copyright stays with the author.
『ブルーアーカイブ』の生徒「ヒビキ」のゲーム内外の事実を調べるためのスキルです。
データの構造
- セクションは基本情報・スキル・固有武器・愛用品・能力解放・絆ランクボーナス・絆ストーリー・ボイス・小ネタです
- 縦に結合されたセルは各行に同じ内容が複製され、横に結合されたセルの残りは空になっています
- 別バージョン(衣装違い)の生徒は別のページなので、このデータには含まれません
使う時の注意
- データに無い情報は、別バージョンの生徒のスキルや出典のページで確認してください。似た名前の生徒の性能を混ぜないでください
- 小ネタはゲーム内外の事実のまとめです。一方、wiki執筆者による解説や運用考察は著作権方針により含めていません。必要な場合は出典のページを直接参照してください
ナレッジ
出典: ヒビキ - ブルーアーカイブ(ブルアカ)攻略有志Wiki
基本情報
| プロフィール | |
|---|---|
| 名前 | ヒビキ |
| フルネーム | 猫塚(ねこづか)ヒビキ |
| レアリティ | ★3 |
| 役割 | SPECIAL |
| ポジション | BACK |
| クラス | アタッカー |
| 武器種 | MT |
| 遮蔽物 | - |
| 攻撃タイプ | 爆発 |
| 防御タイプ | 重装甲 |
| 学園 | ミレニアムサイエンススクール1年生 |
| 部活 | エンジニア部 |
| 年齢 | 15歳 |
| 誕生日 | 4月2日 |
| 身長 | 154cm |
| 趣味 | 買い物、コスプレ |
| デザイン | ミミトケ |
| イラスト | ミミトケ |
| CV | 名塚佳織 |
| ちびキャラ | |
| 各バージョン一覧 | ★3 ヒビキ、★1 ヒビキ(応援団) |
基本情報
ミレニアムサイエンススクール所属、エンジニア部の部員。やや社交性に乏しく話し方も朴訥としているが、その生まれつきの工学的な才能は突出しており不思議なものをいくつも発明している。彼女の発明品はほとんど欠点がなく、そのすべてが傑作と言っても過言ではないのだが、必ず一つは変な機能が含まれており、しばしば使い手を当惑させる。
入手方法
ピックアップ募集「閃きよ、この世界を照らして」(2021/09/23~2021/09/29)、復刻ピックアップ募集(2022/10/19~2022/10/26)、アーカイブ募集、任務(Hard)
ステータス(初期値/MAX値)
| HP | 2505/17089(★3Lv90)/18463(★4Lv90)/20599(★5Lv90) |
| 攻撃力 | 300/2732(★3Lv90)/3046(★4Lv90)/3426(★5Lv90) |
| 防御力 | 79/437 |
| 治癒力 | 1901/5322(★3Lv90)/5866(★4Lv90)/6545(★5Lv90) |
| 命中値 | 100 |
| 回避値 | 201 |
| 会心値 | 201 |
| 会心ダメージ | 200% |
| 防御貫通値 | 0 |
| 安定値 | 1141 |
| 射程距離 | 1000 |
| コスト回復力 | 700 |
| CC強化力 | 100 |
| CC抵抗力 | 100 |
| 市街地戦闘力 | S |
| 屋外戦闘力 | B |
| 屋内戦闘力 | B |
装備(装着可能Lv)
| Lv1 | 帽子 |
| Lv10 | ヘアピン |
| Lv20 | 腕時計 |
スキル
EXスキル
| これは高確率で痛いよ | ||
|---|---|---|
| Lv | コスト | 効果 |
| 1 | 4 | 5つの円形範囲内の敵に対して、攻撃力の311%分のダメージ |
| 2 | 4 | 5つの円形範囲内の敵に対して、攻撃力の358%分のダメージ |
| 3 | 4 | 5つの円形範囲内の敵に対して、攻撃力の451%分のダメージ |
| 4 | 4 | 5つの円形範囲内の敵に対して、攻撃力の498%分のダメージ |
| 5 | 4 | 5つの円形範囲内の敵に対して、攻撃力の591%分のダメージ |
ノーマルスキル
| 火力は十分 | 火力は十分+ | |
|---|---|---|
| Lv | 効果 | 効果(愛用品T2) |
| 1 | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心にした円形範囲内の敵に攻撃力の144%分のダメージ | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心とした5つの円形範囲内の敵に対して、攻撃力の158%分のダメージ(対象の現在のHPに比例してダメージが1~2倍に変更)(対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります)、同じ対象にダメージを与える度にダメージが45%減少(最少で10%ダメージまで) |
| 2 | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心にした円形範囲内の敵に攻撃力の152%分のダメージ | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心とした5つの円形範囲内の敵に対して、攻撃力の165%分のダメージ(対象の現在のHPに比例してダメージが1~2倍に変更)(対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります)、同じ対象にダメージを与える度にダメージが45%減少(最少で10%ダメージまで) |
| 3 | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心にした円形範囲内の敵に攻撃力の159%分のダメージ | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心とした5つの円形範囲内の敵に対して、攻撃力の173%分のダメージ(対象の現在のHPに比例してダメージが1~2倍に変更)(対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります)、同じ対象にダメージを与える度にダメージが45%減少(最少で10%ダメージまで) |
| 4 | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心にした円形範囲内の敵に攻撃力の188%分のダメージ | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心とした5つの円形範囲内の敵に対して、攻撃力の205%分のダメージ(対象の現在のHPに比例してダメージが1~2倍に変更)(対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります)、同じ対象にダメージを与える度にダメージが45%減少(最少で10%ダメージまで) |
| 5 | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心にした円形範囲内の敵に攻撃力の195%分のダメージ | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心とした5つの円形範囲内の敵に対して、攻撃力の213%分のダメージ(対象の現在のHPに比例してダメージが1~2倍に変更)(対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります)、同じ対象にダメージを与える度にダメージが45%減少(最少で10%ダメージまで) |
| 6 | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心にした円形範囲内の敵に攻撃力の202%分のダメージ | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心とした5つの円形範囲内の敵に対して、攻撃力の221%分のダメージ(対象の現在のHPに比例してダメージが1~2倍に変更)(対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります)、同じ対象にダメージを与える度にダメージが45%減少(最少で10%ダメージまで) |
| 7 | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心にした円形範囲内の敵に攻撃力の231%分のダメージ | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心とした5つの円形範囲内の敵に対して、攻撃力の252%分のダメージ(対象の現在のHPに比例してダメージが1~2倍に変更)(対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります)、同じ対象にダメージを与える度にダメージが45%減少(最少で10%ダメージまで) |
| 8 | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心にした円形範囲内の敵に攻撃力の239%分のダメージ | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心とした5つの円形範囲内の敵に対して、攻撃力の260%分のダメージ(対象の現在のHPに比例してダメージが1~2倍に変更)(対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります)、同じ対象にダメージを与える度にダメージが45%減少(最少で10%ダメージまで) |
| 9 | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心にした円形範囲内の敵に攻撃力の246%分のダメージ | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心とした5つの円形範囲内の敵に対して、攻撃力の268%分のダメージ(対象の現在のHPに比例してダメージが1~2倍に変更)(対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります)、同じ対象にダメージを与える度にダメージが45%減少(最少で10%ダメージまで) |
| 10 | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心にした円形範囲内の敵に攻撃力の275%分のダメージ | 20秒毎に、HPが最も低い敵を中心とした5つの円形範囲内の敵に対して、攻撃力の300%分のダメージ(対象の現在のHPに比例してダメージが1~2倍に変更)(対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります)、同じ対象にダメージを与える度にダメージが45%減少(最少で10%ダメージまで) |
パッシブスキル
| これは危険だよ | これは危険だよ+ | |
|---|---|---|
| Lv | 効果 | 効果(固有武器★2) |
| 1 | 会心ダメージ率を14%増加 | 安定値を500増加/さらに会心ダメージ率を14%増加 |
| 2 | 会心ダメージ率を14.7%増加 | 安定値を525増加/さらに会心ダメージ率を14.7%増加 |
| 3 | 会心ダメージ率を15.4%増加 | 安定値を550増加/さらに会心ダメージ率を15.4%増加 |
| 4 | 会心ダメージ率を18.2%増加 | 安定値を650増加/さらに会心ダメージ率を18.2%増加 |
| 5 | 会心ダメージ率を18.9%増加 | 安定値を675増加/さらに会心ダメージ率を18.9%増加 |
| 6 | 会心ダメージ率を19.6%増加 | 安定値を700増加/さらに会心ダメージ率を19.6%増加 |
| 7 | 会心ダメージ率を22.4%増加 | 安定値を800増加/さらに会心ダメージ率を22.4%増加 |
| 8 | 会心ダメージ率を23.1%増加 | 安定値を825増加/さらに会心ダメージ率を23.1%増加 |
| 9 | 会心ダメージ率を23.8%増加 | 安定値を850増加/さらに会心ダメージ率を23.8%増加 |
| 10 | 会心ダメージ率を26.6%増加 | 安定値を950増加/さらに会心ダメージ率を26.6%増加 |
サブスキル
| 役に立つといいけど | |
|---|---|
| Lv | 効果 |
| 1 | 味方の会心ダメージ率を9.1%増加 |
| 2 | 味方の会心ダメージ率を9.5%増加 |
| 3 | 味方の会心ダメージ率を10%増加 |
| 4 | 味方の会心ダメージ率を11.8%増加 |
| 5 | 味方の会心ダメージ率を12.3%増加 |
| 6 | 味方の会心ダメージ率を12.7%増加 |
| 7 | 味方の会心ダメージ率を14.5%増加 |
| 8 | 味方の会心ダメージ率を15%増加 |
| 9 | 味方の会心ダメージ率を15.5%増加 |
| 10 | 味方の会心ダメージ率を17.3%増加 |
固有武器
ファンシーライト
詳細
ヒビキが愛用する迫撃砲。日々の実験でも時々使われており、砲弾以外にも色々と発射していたりする。
限界突破
| ★2 | パッシブスキルが「これは危険だよ+」に変化(安定値増加を追加) | |||||
| ★3 | 市街地戦への地形別戦闘力をSSに強化 | |||||
| ★4 | 最大コスト0.5増加 | |||||
| ★5 | 今後のアップデートで追加予定です | |||||
| Lv.1 | Lv.30 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 | Lv.70 | |
| 攻撃力 | 60 | 217 | 271 | 325 | 379 | - |
| 最大HP | 268 | 974 | 1217 | 1460 | 1704 | - |
| 治癒力 | 105 | 381 | 476 | 571 | 666 | - |
愛用品
マイスターのゴーグル
詳細
何度も改造されたヒビキ専用のゴーグル。機能だけでなく、見た目もお気に入りだという。
基本情報
| T1 | 攻撃力 200 | 命中値 400 |
| T2 | ノーマルスキルが「火力は十分+」に変化 |
強化
| 絆ランク | 素材 | クレジットポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 15 | - | - | ||
| T2 | 20 | エーポッドプロ | ヴォルフスエックの鉄鉱石 | ヴォルフスエック鋼鉄の欠片 | 500,000 |
| T2 | 20 | x4 | x80 | x25 | 500,000 |
能力解放
| Lv.10 | Lv.20 | Lv.25 | |
| 最大HP | +305 | +610 | +763 |
| 攻撃力 | +45 | +90 | +112 |
| 治癒力 | +90 | +181 | +226 |
必要素材
| Lv | 素材 | クレジットポイント | |
| 1-5 | 応用WB | ヴォルフスエックの鉄鉱石 | 100,000(500,000) |
| 1-5 | x2(10) | x10(50) | 100,000(500,000) |
| 6-10 | 応用WB | ヴォルフスエックの鉄鉱石 | 100,000(500,000) |
| 6-10 | x2(10) | x15(75) | 100,000(500,000) |
| 11-15 | 応用WB | ヴォルフスエックの鉄鉱石 | 100,000(500,000) |
| 11-15 | x2(10) | x20(100) | 100,000(500,000) |
| 16-20 | 応用WB | ヴォルフスエック鋼鉄の欠片 | 200,000(1,000,000) |
| 16-20 | x4(20) | x6(30) | 200,000(1,000,000) |
| 21-25 | 応用WB | ヴォルフスエック鋼鉄の欠片 | 200,000(1,000,000) |
| 21-25 | x4(20) | x8(40) | 200,000(1,000,000) |
※括弧内は5Lv分合計
絆ランクボーナス
| RANK | 絆ランクボーナス |
| 2-5 | 攻撃力+2 |
| 6-10 | 攻撃力+4 |
| 11-15 | 攻撃力+5 最大HP+42 |
| 16-20 | 攻撃力+6 最大HP+50 |
| ~20合計 | 攻撃力+83 最大HP+460 |
| 21-30 | 攻撃力+2 最大HP+9 |
| 31-40 | 攻撃力+2 最大HP+13 |
| 41-50 | 攻撃力+4 最大HP+22 |
| 合計 | 攻撃力+163 最大HP+900 |
ボーナス合計
| _画像_ | 対象 | 絆ランク20 | 絆ランク50 | ||||||
| _画像_ | 対象 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 治癒力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 治癒力 |
| ヒビキ | ヒビキ | 460 | 83 | 0 | 0 | 900 | 163 | 0 | 0 |
| ヒビキ(応援団) | ヒビキ(応援団) | 445 | 223 | 0 | 0 | 865 | 433 | 0 | 0 |
| 合計 | 905 | 306 | 0 | 0 | 1765 | 596 | 0 | 0 |
絆ストーリー
| EP | タイトル | 解放絆RANK | 報酬 |
| 1 | マイスターって呼んで | 2 | 青輝石x20 |
| 2 | 心に打ち上がる炎 | 3 | 青輝石x40 |
| 3 | あなたの心にストライク | 5 | 青輝石x60 |
| 4 | もしも夢を見られるのなら、あなたと共に一日を | 6 | 青輝石x80 |
| 5 | 雨が降る日のセンチメンタル | 8 | 青輝石x100 |
| 6 | この夜をあなたに! | 9 | 青輝石x120,メモリアルロビー解禁 |
| 7 | 愛着のかたち | 15 | 青輝石x120 |
メモリアルロビー
BGM:Midnight Trip
| スタッフ | 役割 | コンテンツ |
|---|---|---|
| Yang Young gee | シナリオライター | メモリアルロビー ヒビキ |
| Kokosando | イラストレーター | メモリアルロビー ヒビキ |
| LM5 | アニメーター | メモリアルロビー ヒビキ |
| Kim SunTae | FX協力 | メモリアルロビー ヒビキ |
ボイス
一般
| 獲得 | 今頃だと予測して、待ってた。先生が私の名前を呼んでくれる…今この瞬間を。 |
| カフェ1 | 「今少し時間と予算をいただければ」…?自分の能力不足に対する言い訳に過ぎない。 |
| カフェ2 | 与えられた時間と予算内でベストな結果を出すこと。それがマイスターというもの。 |
| カフェ3 | ここに先生の銅像を建てるのはどうかな?手足の間接が動くように作れるよ。 |
| カフェ4 | ん…内部のいくつかの項目から修理と改善事項を発見…え?修理しちゃダメ? |
| カフェ5 | お望みなら、来た人がびっくりするような罠を設置してあげるけど。うん?ダメって? |
| 絆ランク増加1 | もし今、私の先生に対する心を検査したら、きっと、陽性だと思う。 |
| 絆ランク増加2 | これからの私はどこでなにをするんだろう。誰もわからないと思うけど、私はわかってる。先生と、一緒に行く。 |
| 絆ランク増加3 | 不思議だね。記憶機能に問題でもあるのかな?言いたいことがたくさんあったのに、先生の顔を見ると思い出せなくなるの……。 |
| 絆ランク増加4 | 運命なんて信じてない。でも、先生に出会ったその瞬間から…運命に感謝するようになったの。 |
| 生徒強化1 | 完成は無い。それを追求する過程があるだけ。マイスターなら誰もがそう。 |
| 生徒強化2 | 要約すると…私、強くなった。 |
| 生徒強化3 | 先生と一緒なら、意欲が湧く。もっと、もっとたくさん教えて。 |
| 生徒強化4 | 戦闘が好きなわけではないけど、私も先生の力になりたい。 |
| 固有武器装備 | もっとたくさんの物が作りたい。そうして……もっと先生の力になりたい。 |
戦闘
| 編成1 | 私が……行く……。 |
| 編成2 | 少し、嬉しいかも。 |
| 編成選択 | ん……先生の手、あったかい。落ち着く。 |
| ノーマルスキル1 | 支援射撃、開始。 |
| EXスキル1 | 敵の位置を確認、発砲準備完了。 |
| EXスキル2 | 力がみなぎってる、行こう。 |
| EXスキル3 | 今、装填してるのは…怒り。 |
| EXスキル(フィールド)1 | それなりに、大変なことになるかも? |
| EXスキル(フィールド)2 | ターゲットへ直撃、成功。 |
| EXスキル(フィールド)3 | 先生の敵は、許さない。 |
ロビー
| ログイン1 | おはよう先生。今日の任務リストを机に置いておいたの。確認してほしい。 |
| ログイン2 | ん…今の先生の任務進行は多少、非効率的な状態だと思う。もっといいやり方を探してみる。 |
| 雑談1 | こうやって先生と一緒にいると…ふふ…楽しい。 |
| 雑談2 | 先生、どう?私の装備たち…役に立ったかな? |
| 雑談3 | 有用な物を作ることが楽しいかって?それもあるけど…これは趣味じゃなく、生き様だよ。 |
| 雑談4 | 整備は好き。死んでいた機械の心臓がまた動き出す時の、何かが叶えられたっていう、その感覚を愛してる。 |
| 雑談5 | (先生のその笑顔が…私にとっては最高のモチベーションなの) |
| メモリアルロビー雑談1 | ありがとう、先生。この風景は、先生のおかげで叶ってるの。美しいでしょ?間に合ってよかった。 |
| メモリアルロビー雑談2 | うん?どうしてそんなに…頑張ったのかって?ミレニアムの生徒たちが、安全に。輝く夜道が歩けるようにしてあげたかったから。 |
| メモリアルロビー雑談3 | 私にできることは…これくらいしかないから。そして私にとって…こういう瞬間はすでに「プレゼント」以上の素敵なものなの。 |
| メモリアルロビー雑談4 | どう、先生?まだ時間はあるから…もう少し…一緒にいてくれる? |
| ハロウィン | ハロウィーンデーか…非科学的な日だけど、なんだかときめく、不思議な日だね。 |
| クリスマス | サンタクロースさんがたった一晩でキヴォトスの子供たちにプレゼントを渡すためには…彼のトナカイは最低マッハ4以上の速度を出さなきゃいけないはず。 |
| 新年 | 明けましておめでとう。今年はより改善されて、向上した私を見せてあげるね…。 |
| 誕生日 | プレゼントで欲しいもの?ない。…もう、たくさんもらってるから。 |
| 先生誕生日 | お誕生日おめでとう先生。先生が生まれて、そして私たちのところに来てくれて。…嬉しい。 |
小ネタ
「今、装填してるのは…怒り」、 ミレニアムサイエンススクールに集う「マイスター」の一人、エンジニア部所属の1年生。 技術者としての自分に誇りを抱いており、どんな困難な状況下でも諦めずに最後まで作業を続行する高いプロ意識の持ち主。 しかし、その一方で先生のスマホに自爆機能を付け足そうとしたり「一般的な花火に一番近いもの」としてロケット弾(?)を持ち出してきたりと、常識的とは言い難い少々ズレた感性をしている。 とは言え、そもそもエンジニア部は「ビーム砲はロマンだから」という理由で下半期予算の約70%を投じて宇宙戦艦搭載用レールガンを開発したり「結構ピザを頼むことが多い」という理由でタバスコ噴射機能付きの銃を開発したりするようなおバカで愉快なメンバーの集まりなので、ヒビキ一人だけが悪い訳ではないのかもしれない。馬鹿と天才は紙一重、 また、発明品にやたらBluetooth機能を備えようとする傾向があり、確認できるだけでも拳銃・ピッチングマシーン・鉄パイプ(!?)・応援用のポンポン1にそれを搭載させている。 さらに拳銃にはNFC機能まで備わっており、さながらスマホのように日常の至るところで使える逸品に仕上がっていた。もうそれスマホでいいんじゃないかな
余談になるがBluetooth機能を搭載した銃器は実在し、射撃記録を送信するのに使われることがある。
ストーリーにおいては、ミレニアム最強の武装集団メイド部の狙撃手カリンを相手にビル一つ挟んだ反対側から曲射による砲撃を行い、一緒に作戦に臨んだウタハと共にその動きを封殺した。 ウタハがカリンに倒された後も閃光弾を発射することで妨害に成功しており、戦闘において最も警戒すべき狙撃を封じたという点で、陰のMVPはヒビキと言ってもいいかもしれない。 その後はエンジニア部トリオの1人として工学の分野でひたすら働き続け、何かと出番の多いメンバーになる。
「先生」に対しては、発明でカッコいいところを見せようとしたり自分に足りない部分(心理学)を学ぶことで先生にとってもっと役立つ物を作れるようになろうとしたり、控えめながらも好意的な感情を抱いている様子。 また、突然の雨に傘を借りに来た先生を相合傘に誘うこともあったが、自分で言い出しておきながら普段垂れ下がっている耳が大きく広がるほど恥ずかしがる様子を見せた。 この大きく広がる耳は、不意打ち気味に見せられることもあってなかなかのインパクトがあるので、ヒビキ入手の際はぜひ絆ストーリーを解放して読んでみてほしい。
使用している銃の元ネタ
LRM vz. 99 ANTOS
チェコ共和国軍が採用している60mmコマンド迫撃砲。 アルミニウムやポリマー素材を多用することで総重量5.3kgと軽量に作られている。 これは空挺部隊や特殊部隊など、少人数での運用を想定しているためである。 発射方法はトリガー式で、砲の側面に付いているグリップから操作する。 このグリップはキャリングハンドルを兼ねているので、移動や射撃へ素早く移ることができる。 照準器にはリキッドサイトを採用、砲を傾かせると現在の仰角(チャージ)が一目でわかるようになっており、感覚的な照準を可能にしている。
ヒビキが愛用するファンシーライトは、ANTOSの外装をアンティーク調に改造したもので、見た目はクラシカルだがタブレット端末が取り付けられていたりと、機能は最新式になっている。
Footnotes
-
ヒビキ(応援団)の絆ストーリーより ↩