Imported from ncaq/blue-prompt (
plugins/jp-wikiru-bluearchive/skills/character-karin-bunny-girl/SKILL.md). Install upstream withnpx skills add ncaq/blue-prompt --skill character-karin-bunny-girl. Copyright stays with the author.
『ブルーアーカイブ』の生徒「カリン(バニーガール)」のゲーム内外の事実を調べるためのスキルです。
データの構造
- セクションは基本情報・スキル・固有武器・愛用品・能力解放・絆ランクボーナス・絆ストーリー・ボイス・小ネタです
- 縦に結合されたセルは各行に同じ内容が複製され、横に結合されたセルの残りは空になっています
- 別バージョン(衣装違い)の生徒は別のページなので、このデータには含まれません
使う時の注意
- データに無い情報は、別バージョンの生徒のスキルや出典のページで確認してください。似た名前の生徒の性能を混ぜないでください
- 小ネタはゲーム内外の事実のまとめです。一方、wiki執筆者による解説や運用考察は著作権方針により含めていません。必要な場合は出典のページを直接参照してください
ナレッジ
出典: カリン(バニーガール) - ブルーアーカイブ(ブルアカ)攻略有志Wiki
基本情報
| プロフィール | |
|---|---|
| 名前 | カリン(バニーガール) |
| フルネーム | 角楯(かくだて)カリン |
| レアリティ | ★3 |
| 役割 | STRIKER |
| ポジション | BACK |
| クラス | アタッカー |
| 武器種 | SR |
| 遮蔽物 | 使う |
| 攻撃タイプ | 神秘 |
| 防御タイプ | 重装甲 |
| 学園 | ミレニアムサイエンススクール2年生 |
| 部活 | Cleaning&Clearing |
| 年齢 | 16歳 |
| 誕生日 | 2月2日 |
| 身長 | 170cm |
| 趣味 | お掃除 |
| デザイン | Mx2J |
| イラスト | Mx2J |
| CV | 沼倉愛美 |
| ちびキャラ | |
| 各バージョン一覧 | ★3 カリン、★3 カリン(バニーガール)、★1 カリン(制服) |
基本情報
ミレニアムサイエンススクール所属、今回作戦の最前線に直接参加することになった「C&C」のエージェント。任務のためであればと言いながら、いそいそと着替える彼女。しかし、普段以上に周囲から集まる視線についてはやはりやや気になっている様子。
入手方法
限定ピックアップ募集「着替えたらジャックポットを」(2021/09/29~2021/10/12)、復刻限定ピックアップ募集(2022/10/12~2022/10/19)、復刻限定ピックアップ募集(2023/12/20~2023/12/27)、復刻限定ピックアップ募集(2024/09/18~2024/09/25)、復刻限定ピックアップ募集(2025/09/17~2025/09/24)、アンコール募集(2026/02/25~2026/03/04)
ステータス(初期値/MAX値)
| HP | 2523/18942(★3Lv85)/20464(★4Lv85)/24010(★5Lv90) |
| 攻撃力 | 420/3631(★3Lv85)/4048(★4Lv85)/4794(★5Lv90) |
| 防御力 | 20/110 |
| 治癒力 | 1643/4430(★3Lv85)/4883(★4Lv85)/5653(★5Lv90) |
| 命中値 | 898 |
| 回避値 | 200 |
| 会心値 | 199 |
| 会心ダメージ | 200% |
| 防御貫通値 | 0 |
| 安定値 | 2000 |
| 射程距離 | 750 |
| コスト回復力 | 700 |
| CC強化力 | 100 |
| CC抵抗力 | 100 |
| 市街地戦闘力 | D |
| 屋外戦闘力 | B |
| 屋内戦闘力 | S |
装備(装着可能Lv)
| Lv1 | 帽子 |
| Lv10 | ヘアピン |
| Lv20 | 腕時計 |
スキル
EXスキル
| 迅速に、正確に | ||
|---|---|---|
| Lv | コスト | 効果 |
| 1 | 7 | 扇形範囲内の敵に対して、攻撃力の325%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を32%無視します) |
| 2 | 7 | 扇形範囲内の敵に対して、攻撃力の374%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を32%無視します) |
| 3 | 7 | 扇形範囲内の敵に対して、攻撃力の423%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を40%無視します) |
| 4 | 7 | 扇形範囲内の敵に対して、攻撃力の472%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を40%無視します) |
| 5 | 7 | 扇形範囲内の敵に対して、攻撃力の521%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を48%無視します) |
ノーマルスキル
| 広域射撃、開始 | 広域射撃、開始+ | |
|---|---|---|
| Lv | 効果 | 効果(愛用品T2) |
| 1 | 25秒毎に、円形範囲内の敵に対して、攻撃力の111%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を20%無視します) | 25秒毎に、神秘特効を16.4%加算(18秒間)/円形範囲内の敵に攻撃力の152%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を24%無視します) |
| 2 | 25秒毎に、円形範囲内の敵に対して、攻撃力の117%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を20%無視します) | 25秒毎に、神秘特効を17.3%加算(18秒間)/円形範囲内の敵に攻撃力の159%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を24%無視します) |
| 3 | 25秒毎に、円形範囲内の敵に対して、攻撃力の120%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を20%無視します) | 25秒毎に、神秘特効を17.7%加算(18秒間)/円形範囲内の敵に攻撃力の163%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を24%無視します) |
| 4 | 25秒毎に、円形範囲内の敵に対して、攻撃力の142%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を24%無視します) | 25秒毎に、神秘特効を20.9%加算(18秒間)/円形範囲内の敵に攻撃力の194%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を28%無視します) |
| 5 | 25秒毎に、円形範囲内の敵に対して、攻撃力の145%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を24%無視します) | 25秒毎に、神秘特効を21.4%加算(18秒間)/円形範囲内の敵に攻撃力の197%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を28%無視します) |
| 6 | 25秒毎に、円形範囲内の敵に対して、攻撃力の150%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を24%無視します) | 25秒毎に、神秘特効を22.2%加算(18秒間)/円形範囲内の敵に攻撃力の205%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を28%無視します) |
| 7 | 25秒毎に、円形範囲内の敵に対して、攻撃力の161%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を28%無視します) | 25秒毎に、神秘特効を23.8%加算(18秒間)/円形範囲内の敵に攻撃力の220%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を32%無視します) |
| 8 | 25秒毎に、円形範囲内の敵に対して、攻撃力の167%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を28%無視します) | 25秒毎に、神秘特効を24.7%加算(18秒間)/円形範囲内の敵に攻撃力の228%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を32%無視します) |
| 9 | 25秒毎に、円形範囲内の敵に対して、攻撃力の170%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を28%無視します) | 25秒毎に、神秘特効を25.1%加算(18秒間)/円形範囲内の敵に攻撃力の232%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を32%無視します) |
| 10 | 25秒毎に、円形範囲内の敵に対して、攻撃力の192%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を32%無視します) | 25秒毎に、神秘特効を28.4%加算(18秒間)/円形範囲内の敵に攻撃力の262%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を44%無視します) |
パッシブスキル
| 火力強化、完了 | 火力強化、完了+ | |
|---|---|---|
| Lv | 効果 | 効果(固有武器★2) |
| 1 | 攻撃力を14%増加 | 攻撃力を413増加/さらに攻撃力を14%増加 |
| 2 | 攻撃力を14.7%増加 | 攻撃力を434増加/さらに攻撃力を14.7%増加 |
| 3 | 攻撃力を15.4%増加 | 攻撃力を455増加/さらに攻撃力を15.4%増加 |
| 4 | 攻撃力を18.2%増加 | 攻撃力を537増加/さらに攻撃力を18.2%増加 |
| 5 | 攻撃力を18.9%増加 | 攻撃力を558増加/さらに攻撃力を18.9%増加 |
| 6 | 攻撃力を19.6%増加 | 攻撃力を578増加/さらに攻撃力を19.6%増加 |
| 7 | 攻撃力を22.4%増加 | 攻撃力を661増加/さらに攻撃力を22.4%増加 |
| 8 | 攻撃力を23.1%増加 | 攻撃力を682増加/さらに攻撃力を23.1%増加 |
| 9 | 攻撃力を23.8%増加 | 攻撃力を702増加/さらに攻撃力を23.8%増加 |
| 10 | 攻撃力を26.6%増加 | 攻撃力を785増加/さらに攻撃力を26.6%増加 |
サブスキル
| 精密に、慎重に | |
|---|---|
| Lv | 効果 |
| 1 | Exスキルの発動と同時に、会心値を12.9%増加(40秒間) |
| 2 | Exスキルの発動と同時に、会心値を13.5%増加(40秒間) |
| 3 | Exスキルの発動と同時に、会心値を14.2%増加(40秒間) |
| 4 | Exスキルの発動と同時に、会心値を16.7%増加(40秒間) |
| 5 | Exスキルの発動と同時に、会心値を17.4%増加(40秒間) |
| 6 | Exスキルの発動と同時に、会心値を18%増加(40秒間) |
| 7 | Exスキルの発動と同時に、会心値を20.6%増加(40秒間) |
| 8 | Exスキルの発動と同時に、会心値を21.3%増加(40秒間) |
| 9 | Exスキルの発動と同時に、会心値を21.9%増加(40秒間) |
| 10 | Exスキルの発動と同時に、会心値を24.5%増加(40秒間) |
固有武器
ホークアイ
詳細
カリン専用の対物スナイパーライフル。たとえそれが空を舞う「白兎」でも、正確無比に撃ち落とす。
限界突破
| ★2 | パッシブスキルが「火力強化、完了+」に変化(攻撃力増加を追加) | |||||
| ★3 | 屋内戦への地形別戦闘力をSSに強化 | |||||
| ★4 | 神秘特効10%加算 | |||||
| ★5 | 今後のアップデートで追加予定です | |||||
| Lv.1 | Lv.30 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 | Lv.70 | |
| 攻撃力 | 151 | 550 | 687 | 825 | 963 | - |
| 最大HP | 565 | 2054 | 2567 | 3080 | 3594 | - |
愛用品
黒い網タイツ
詳細
市販の網タイツ。思い出は意外な品に宿るものだ。
基本情報
| T1 | 会心ダメージ 2000 |
| T2 | ノーマルスキルが「広域射撃、開始+」に変化 |
強化
| 絆ランク | 素材 | クレジットポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 15 | - | - | ||
| T2 | 20 | リボンのついた熊のぬいぐるみ | マンドレイクの種 | マンドレイクの芽 | 500,000 |
| T2 | 20 | x4 | x80 | x25 | 500,000 |
能力解放
| Lv.10 | Lv.20 | Lv.25 | |
| 最大HP | +356 | +712 | +889 |
| 攻撃力 | +63 | +125 | +157 |
| 治癒力 | +79 | +157 | +196 |
必要素材
| Lv | 素材 | クレジットポイント | |
| 1-5 | 応用WB | マンドレイクの種 | 100,000(500,000) |
| 1-5 | x2(10) | x10(50) | 100,000(500,000) |
| 6-10 | 応用WB | マンドレイクの種 | 100,000(500,000) |
| 6-10 | x2(10) | x15(75) | 100,000(500,000) |
| 11-15 | 応用WB | マンドレイクの種 | 100,000(500,000) |
| 11-15 | x2(10) | x20(100) | 100,000(500,000) |
| 16-20 | 応用WB | マンドレイクの芽 | 200,000(1,000,000) |
| 16-20 | x4(20) | x6(30) | 200,000(1,000,000) |
| 21-25 | 応用WB | マンドレイクの芽 | 200,000(1,000,000) |
| 21-25 | x4(20) | x8(40) | 200,000(1,000,000) |
※括弧内は5Lv分合計
絆ランクボーナス
| RANK | 絆ランクボーナス |
| 2-5 | 攻撃力+3 |
| 6-10 | 攻撃力+5 |
| 11-15 | 攻撃力+7 最大HP+50 |
| 16-20 | 攻撃力+7 最大HP+50 |
| ~20合計 | 攻撃力+107 最大HP+500 |
| 21-30 | 攻撃力+2 最大HP+10 |
| 31-40 | 攻撃力+3 最大HP+15 |
| 41-50 | 攻撃力+6 最大HP+26 |
| 合計 | 攻撃力+217 最大HP+1010 |
ボーナス合計
| _画像_ | 対象 | 絆ランク20 | 絆ランク50 | ||||||
| _画像_ | 対象 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 治癒力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 治癒力 |
| カリン | カリン | 475 | 97 | 0 | 0 | 935 | 197 | 0 | 0 |
| カリン(制服) | カリン(制服) | 400 | 107 | 0 | 0 | 760 | 207 | 0 | 0 |
| カリン(バニーガール) | カリン(バニーガール) | 500 | 107 | 0 | 0 | 1010 | 217 | 0 | 0 |
| 合計 | 1375 | 311 | 0 | 0 | 2705 | 621 | 0 | 0 |
絆ストーリー
| EP | タイトル | 解放絆RANK | 報酬 |
| 1 | 思わぬ角度 | 2 | 青輝石x20,メモリアルロビー解禁 |
| 2 | 思わぬ誤解 | 3 | 青輝石x40 |
| 3 | 思わぬ結論 | 5 | 青輝石x60 |
メモリアルロビー
BGM:Bunny Bunny Carrot Carrot
| スタッフ | 役割 | コンテンツ |
|---|---|---|
| Prenguin | シナリオライター | メモリアルロビー カリン(バニーガール) |
| Mx2J | イラストレーター | メモリアルロビー カリン(バニーガール) |
| LM5 | アニメーター | メモリアルロビー カリン(バニーガール) |
ボイス
一般
| 獲得 | どんな衣装だとしても、やることは変わらない。与えられたミッションを遂行する……それだけだ。 |
| カフェ1 | 綺麗な場所だ、悪くない |
| カフェ2 | ……やることが無いけど、たまにはこういう時間も悪くない、か |
| カフェ3 | ……なんだか、すごく視線を感じる |
| カフェ4 | ん……?あそこにいるのは、まさか……? |
| カフェ5 | そういえばこの衣装……先生の感想を聞いてないな…… |
| 絆ランク増加1 | この気持ちは……あ、いや、何でもない。 |
| 絆ランク増加2 | 先生にはいつも感謝している。本当だ。お世辞じゃない。 |
| 絆ランク増加3 | 私は……言葉にするのが上手じゃないけど……それでも、こうして先生に対して言ってるのは全部本当の事だ。 |
| 絆ランク増加4 | 何かでお返しがしたいのだけど……今の私には、まず作戦を成功させることくらいしか……。 |
| 生徒強化1 | ありがとう、先生。この選択、後悔はさせないから。 |
| 生徒強化2 | 期待には結果で応えてみせる。 |
| 生徒強化3 | 先生には……いつもこうして助けられてばっかりだ。この恩は何かの形で必ず。 |
| 生徒強化4 | すごいな……これでもっともっと戦えそうだ。 |
| 固有武器装備 | こんな良いものを貰ったら、次からは余計にミスなんて出来ないな。……大丈夫。先生の背中は、私に任せて。 |
戦闘
| 編成1 | うん、いい選択だと思う。 |
| 編成2 | 後悔はさせない。 |
| 編成選択 | なるほど。 |
| 戦略入場1 | 作戦を開始する。 |
| 戦略入場2 | 問題無い、行こう。 |
| 戦略勝利1 | 驚くほどのことじゃない。当然の結果だ。 |
| 戦略勝利2 | お疲れ様、先生。さすがの指揮だった。 |
| 戦略撤退1 | くっ……!どこで、何を間違えたんだ……! |
| 戦略撤退2 | ごめん……先生…… |
| 戦術入場1 | 火力支援じゃなくて、前線に立つのはまだ少し不慣れだけど……大丈夫、任せて。 |
| 戦術入場2 | 火力支援だけが能じゃないって、証明してみせる。見てて、先生。 |
| 回復 | 支援に感謝する。 |
| 戦術勝利1 | 作戦成功、お疲れ様。先生の指揮も完璧だった。 |
| 戦術勝利2 | ミッションコンプリート。これも先生の指揮のおかげだ。 |
| 戦術撤退1 | まだ……倒れるわけには…… |
| ノーマルスキル1 | いくぞっ! |
| 回避 | 当たらなければ、意味は無い。 |
| 被CC1 | くっ…! |
| 被CC2 | うっ…! |
| 被CC3 | こんなもので…! |
| バフ1 | 助かる!これで……! |
| バフ(自己)1 | 集中力ならそうそう負けない。 |
| 戦術移動 | 次の場所へ。 |
| セクション移動1 | 移動を開始する。先生、指示を。 |
| セクション移動2 | 次の区域に移動する。 |
| 遮蔽 | 遮蔽物を発見。 |
| EXスキル1 | 特に異変は……目標発見! |
| EXスキル2 | 今のところは……いや、見つけた! |
| EXスキル3 | 目標……捉えた! |
| EXスキル(フィールド)1 | 逃がさない……! |
| EXスキル(フィールド)2 | ふっ……! |
| EXスキル(フィールド)3 | ファイア! |
ロビー
| ログイン1 | おかえり、先生。そろそろ来る頃だと思ってた。 |
| ログイン2 | 先生、作戦の時間だ。出発しよう。 |
| 雑談1 | この格好……?何か、変かな……? |
| 雑談2 | 服装が変わっても、内面がすぐ変わるわけじゃない。私はいつも通りだ、うん。 |
| 雑談3 | ……先生、どうかした?……え?耳を、触りたい? |
| 雑談4 | 狙撃手にとって大切なのは平常心だ。……先生?どこをそんなにジッと……。ちょ、ちょっと先生!?黙ってないで、何か……っ! |
| 雑談5 | メイド服の時は、メイドとしての気持ちで動いていたけど……この格好だと、どういう気持ちでいれば良いんだ……? |
| メモリアルロビー雑談1 | せ、先生!?ちがっ、これはその……!待って!今は、姿勢を変えるわけにはいかなくて……! |
| メモリアルロビー雑談2 | えっと、今は狙撃任務中で……!ターゲットから狙いを外すわけにはいかないし、だから……! |
| メモリアルロビー雑談3 | ……え、こっちは大丈夫……?……むしろ、そのままでお願い?ちょっ……! |
| メモリアルロビー雑談4 | な、何だか喜んでるみたいだけど、これは流石に……!やっぱり無理だ、恥ずかしい……っ! |
| メモリアルロビー雑談5 | え、気にせず続けて……?き、気にせずにいられるか!バカっ! |
| ハロウィン | みんなして仮装をする日……なら、この格好で歩き回っても大丈夫か……? |
| クリスマス | クリスマスか……。まあ確かに、この状況はプレゼントと言えないでもないけど……。 |
| 新年 | は、ハッピーニューイヤー……!……えっと、これで合ってるのか? |
| 誕生日 | 誕生日……?あ、ありがとう……え、プレゼント?……いや、大丈夫だ。もう、十分貰ってる。 |
| 先生誕生日 | お誕生日おめでとう、先生。私にできる奉仕だったら、何でも言ってほしい。 |
イベント
| イベントボイスリンク1 | 「船上のバニーチェイサー」、「【復刻】船上のバニーチェイサー」 |
小ネタ
「火力支援じゃなくて、前線に立つのはまだ少し不慣れだけど……大丈夫、任せて。」、 任務の為にバニーに着替え、前線で狙い撃つC&Cのスナイパー。
凛とした表情や落ち着いた所作は変わらないが、SPECIALで後方支援を行っていた通常時とは違い、STRIKERとなって前線に立つ。
初登場した船上のバニーチェイサーのメインビジュアルではネルのヘイローが重なって若干顔が見づらいが、クールな彼女からは珍しくコユキ同様白目を剥いて驚いている。
大きいお尻がこれでもかと強調されたメモリアルロビーは必見。